Bicicleta Kona Remote X
Simulador de Frete
- Calcular freteA Bicicleta Elétrica Kona Remote X é uma e-MTB de alto rendimento voltada para Enduro e Freeride (Gravity). Projetada para encarar terrenos extremamente técnicos, descidas velozes e saltos grandes, ela combina 180 mm de curso de suspensão com a assistência do motor elétrico Shimano EP8, eliminando a necessidade de resgates (shuttle) para alcançar os topos das montanhas, chegando a até 45km/h de velocidade máxima..
Destaques de Engenharia e Performance
-
Suspensão de Longo Curso (180mm / 178mm): Equipada com o garfo Fox 38 Performance de 180 mm e shock Fox Float X Performance Elite, oferecendo absorção brutal de impactos e máxima leitura de terreno em descidas agressivas.
-
Motorização Shimano EP8 (EP800): Motor leve e compacto que entrega alto torque para subir até os trechos mais íngremes com agilidade e fluidez.
-
Bateria Darfon de 612 Wh: Capacidade ideal de energia para garantir longas sessões nas trilhas e múltiplas voltas sem interrupções.
-
Sistema de Freios com Rotor Dianteiro de 220 mm: Freios a disco hidráulicos Shimano SLX combinados com disco dianteiro gigante de 220 mm e traseiro de 203 mm, garantindo poder de frenagem absoluto e dissipação de calor sob uso severo.
-
Construção Robusta em Alumínio 6061: Quadro super dimensionado e resistente com tubos conificados (butted) feito para suportar os maiores impactos do Mountain Bike de gravidade.
-
Conjunto de Pneus Maxxis Assegai DoubleDown (DD): Pneus 29x2.5" com carcaça reforçada DoubleDown e composto 3C de alta aderência para evitar furos e garantir tração total nas curvas.
Ficha Técnica Completa
| Atributo | Detalhes |
| Marca / Modelo | Kona Remote X |
| Modalidade | e-MTB Enduro / Freeride / Gravity |
| Material do Quadro | Alumínio Kona 6061 Conificado (Curso Traseiro de 178 mm) |
| Garfo / Suspensão Dianteira | Fox 38 Performance 180 mm Tapered (Eixo 110x15 mm) |
| Amortecedor Traseiro (Shock) | Fox Float X Performance Elite |
| Motor (Drive Unit) | Shimano EP8 (EP800 - 25 km/h) |
| Bateria | Darfon 612 Wh (Carregador Darfon Smart 4A) |
| Display / Ciclocomputador | Shimano SC-EM800 |
| Transmissão | Shimano Deore 12 Velocidades (Cassete 10-51D) |
| Pedivela / Coroa | Shimano Deore XT com coroa de 36T (Guia de corrente OneUp Steps) |
| Freios | Shimano SLX Hidráulicos (Rotores Shimano RT64 Center Lock: 220 mm Diant. / 203 mm Tras.) |
| Rodas / Aros | WTB HTZ i30 TCS 2.0 (Cubos Formula 110x15mm / 148x12mm) |
| Pneus | Maxxis Assegai DD TR 3C 29x2.5" WT (Dianteiro e Traseiro) |
| Canote Retrátil | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6 mm |
| Cockpit | Guidão e Mesa Kona XC/BC 35 mm / Selim WTB Volt |
| Cor do Quadro | Gloss Viridian (Verde com decalques em Bronze Metálico) |
Dica Rodociclo para a sua Manutenção e Conservação:
Alerta de Cuidados com o Sistema Elétrico e Freios:
Devido ao elevado torque do motor Shimano EP8 e ao diâmetro de 220 mm do rotor de freio dianteiro, verifique periodicamente o torque de aperto dos parafusos da suspensão, freios e suporte do motor. Nunca lave a bicicleta com lavadoras de alta pressão (jato de água forte) diretamente sobre o motor, display, conectores de bateria ou rolamentos do quadro.
Dica Pro: Por ser uma e-MTB equipada com pneus de carcaça reforçada Maxxis DoubleDown (DD) e aros específicos para bike elétrica (WTB HTZ), vale a pena montar o sistema como Tubeless (sem câmara de ar). Isso permite rodar com pressões ligeiramente menores para obter tração máxima nas raízes e pedras, aproveitando todo o potencial de leitura de terreno da suspensão Fox 38.
Tabela De Tamanhos
| # | PARÂMETRO | S | M | L | XL |
| 1 | Comprimento do Tubo do Selim | 385 | 410 | 450 | 485 |
| 2 | Comprimento do Tubo Superior | 579 | 606 | 635 | 674 |
| 3 | Alcance (Reach) | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | Altura Vertical (Stack) | 615 | 620 | 629 | 638 |
| 5 | Altura do Quadro ao Solo (Standover) | 743 | 759 | 755 | 770 |
| 6 | Ângulo de Direção | 65,0° | 65,0° | 65,0° | 65,0° |
| 7 | Comprimento da Direção | 115 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | Ângulo do Tubo do Selim | 75,9° | 75,9° | 75,7° | 75,6° |
| 9 | Comprimento da Rabeira (Chainstay) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | Rebaixamento do Central (BB Drop) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11 | Altura do Central (BB Height) | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 12 | Distância Entre Eixos (Wheelbase) | 1196 | 1223 | 1252 | 1291 |
| 13 | Centro Dianteiro (Front Center) | 761 | 788 | 818 | 857 |
| 14 | Comprimento da Suspensão/Garfo | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 15 | Offset da Suspensão/Garfo | 51 | 51 | 51 | 51 |
Produtos visualizados
R$ 69.900,00
ou 21x de R$ 3.661,43 Sem juros