Biciccleta Kona Remonfe 160 CR
Simulador de Frete
- Calcular freteA Bicicleta Elétrica Kona Remote 160 CR é uma e-MTB em fibra de carbono de altíssima performance, projetada para quem busca a pilotagem ágil e divertida de uma bike de Trail/Enduro tradicional aliada à assistência inteligente do motor Bosch Performance Line SX. Com 160 mm de curso de suspensão em ambas as rodas e baixo centro de gravidade, ela entrega extrema responsividade, absorção impecável de impactos e aceleração imediata em subidas e descidas técnicas, chegando a até 45km/h de velocidade máxima..
Destaques de Engenharia e Performance
-
Quadro em Carbono com Geometria Ajustável (Flip Chip): Construção leve e ultra rígida em fibra de carbono com centro de gravidade rebaixado. O sistema Flip Chip integrado permite alternar a configuração entre rodas de 29" em ambos os eixos ou setup Mullet / MX (29" na dianteira e 27.5" na traseira).
-
Motorização Leve e Dinâmica Bosch Performance Line SX: Sistema de assistência ultraleve e responsivo que adapta a entrega de potência conforme a cadência do atleta.
-
Sistema de Bateria Dupla (PowerTube 400 + PowerMore 250): Combina a bateria interna Bosch PowerTube de 400 Wh com o extensor de autonomia Bosch PowerMore de 250 Wh, garantindo um total de 650 Wh de energia com excelente distribuição de peso.
-
Conjunto de Suspensões Nível Ultimate: Equipada com garfo RockShox Lyrik Ultimate de 160 mm e amortecedor traseiro RockShox Super Deluxe Ultimate, oferecendo ajuste fino de compressão/retorno e leitura de terreno impecável.
-
Frenagem Brutal SRAM Maven Base: Freios a disco hidráulicos SRAM Maven de 4 pistões combinados com rotores de alta dissipação SRAM HS2 de 200 mm na dianteira e traseira.
-
Transmissão Eletrônica Shimano Deore Di2 de 11v: Trocas de marcha eletrônicas precisas e duráveis com cassete Shimano XT (11-50D) e pedivela Prowheel em carbono de 155 mm.
Ficha Técnica Completa
| Atributo | Detalhes |
| Marca / Modelo | Kona Remote 160 CR |
| Modalidade | e-MTB Enduro / All-Mountain / Trail |
| Material do Quadro | Fibra de Carbono Kona (160 mm de curso traseiro / Sistema Flip Chip) |
| Garfo / Suspensão Dianteira | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm 29" |
| Amortecedor Traseiro (Shock) | RockShox Super Deluxe Ultimate (230x60 mm) |
| Motor (Drive Unit) | Bosch Performance Line SX (25 km/h) |
| Bateria / Extensor | Bosch PowerTube 400 Wh + Bosch PowerMore 250 Wh (Carregador Bosch 4A) |
| Display / Ciclocomputador | Bosch Kiox 400c |
| Transmissão | Shimano Deore Di2 Eletrônico 11v (Cassete Shimano XT 11-50D) |
| Pedivela / Coroa | Prowheel Carbon 155 mm com coroa 34T (Guia de corrente OneUp) |
| Freios | SRAM Maven Base Hidráulicos (Rotores SRAM HS2 200 mm 6-parafusos Diant. e Tras.) |
| Rodas / Aros | WTB ST Tough i30 (Cubos Formula 15x110 mm / 12x148 mm HG) |
| Pneus | Schwalbe Magic Mary 29x2.5" (Dianteiro) / Schwalbe Albert 29x2.5" (Traseiro - Tam. S: 27.5x2.5") |
| Canote Retrátil | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6 mm (P: 150mm | M: 170mm | G: 200mm | GG: 230mm) |
| Cockpit | Guidão Kona (Rise 38mm) / Mesa Kona 35mm / Selim WTB Volt SL Fusion |
| Cor do Quadro | Gloss Burnt Orange & Clay Fade (Laranja Queimado e Argila com decalques) |
Dica Rodociclo para a sua Manutenção e Conservação:
Alerta de Cuidados com o Quadro de Carbono e Sistema Eletrônico:
Por se tratar de um quadro em fibra de carbono equipado com motor elétrico e câmbio eletrônico, respeite rigorosamente o torque recomendado (em N.m) em todos os parafusos do link de suspensão e abraçadeiras. Nunca lave a bike com lavadoras de alta pressão, direcionando jatos d'água nas vedações do motor Bosch, display Kiox ou conectores do extensor PowerMore.
Dica Pro: O motor Bosch Performance Line SX entrega seu rendimento máximo quando trabalhado em cadências mais altas (acima de 80 a 90 RPM). Ao encarar subidas íngremes e técnicas, mantenha uma marcha leve no câmbio eletrônico Shimano Deore Di2 para explorar todo o pico de potência do sistema mantendo o consumo de bateria otimizado.
Tabela De Tamanho
| # | PARÂMETRO | S | M | L | XL |
| 1 | Comprimento do Tubo do Selim | 380 | 380 | 420 | 450 |
| 2 | Comprimento do Tubo Superior | 574 | 599 | 628 | 667 |
| 3 | Alcance (Reach) | 430 | 455 | 480 | 515 |
| 4 | Altura Vertical (Stack) | 627 | 627 | 637 | 648 |
| 5 | Altura do Quadro ao Solo (Standover) | 754 | 761 | 762 | 765 |
| 6 | Ângulo de Direção | 64° | 64° | 64° | 64° |
| 7 | Comprimento da Direção | 112 | 112 | 123 | 135 |
| 8 | Ângulo do Tubo do Selim | 77° | 77° | 76,9° | 76,8° |
| 9 | Comprimento da Rabeira (Chainstay) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 10 | Rebaixamento do Central (BB Drop) | 15 | 25 | 25 | 25 |
| 11 | Altura do Central (BB Height) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 12 | Distância Entre Eixos (Wheelbase) | 1217 | 1242 | 1272 | 1312 |
| 13 | Centro Dianteiro (Front Center) | 773 | 798 | 828 | 868 |
| 14 | Comprimento da Suspensão/Garfo | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 15 | Offset da Suspensão/Garfo | 44 | 44 | 44 | 44 |
Produtos visualizados
R$ 76.900,00
ou 21x de R$ 4.028,10 Sem juros